8种调味品不合格 主要表现于“酸价”这一指标

2011-12-29 15:51 来源:三九健康网 

我市生产加工的酱油、醋、味精、鸡精等调味品合格率为92.98%,其中不合格产品主要表现在“酸价”这一指标上。市质监局本次共抽查14个区县84家生产企业的调味品114批次,有6批次调味料酸价超标。酸价代表油脂氧化的一种程度,超标可能引起食物口感变差、营养价值降低。

序号 样品名称 生产单位 规格型号 商标 生产日期或批号 不合格项目

1 酿造酱油 重庆市双桥区家永酱油厂 780mL/瓶 家永 2011.9.10 全氮、氨基酸态氮

2 火锅底料 重庆德强食品有限公司 150克/袋 / 2011.9.17 酸价、标签

3 麻辣面调料 重庆天助调味食品有限公司 180g/袋 / 2011.9.16 酸价

4 杂酱面调料 重庆天助调味食品有限公司 30g×6袋 渝天龙 2011.9.27 酸价

5 酸辣面调料 重庆天助调味食品有限公司 30g×6袋 渝天龙 2011.9.27 酸价

6 重庆火锅底料 重庆市味朋食品厂 150g/袋 / 2011.9.22 酸价、标签

7 香水鱼调料 重庆市味朋食品厂 160g/袋 / 2011.9.22 水分及挥发物、酸价、标签

8 麻辣水煮鱼调料 重庆雪里红绿色食品有限公司 150g/袋 童仔 2011.9.21 大肠菌群

注:本公告中的生产企业名称、产品名称、商标、规格型号、生产日期均为样品包装上标注。

(责任编辑:何颖)