六一国际儿童节前,为保护少年儿童的健康和安全,国家质检总局组织天津、辽宁等14个地方的检验检疫机构对部分进口儿童用品实施了专项抽查。抽查产品为进口的儿童用食品接触类器皿、进口儿童床上用品、进口儿童文具用品和进口婴幼儿及儿童布鞋等四大类,共涉及343种产品,产品抽样合格率为85.1%……
不合格产品名单:
2007年进口儿童床上用品专项抽查不合格情况 | ||||
销售地点 | 商品名称 | 进口国或地区 | 品牌 | 不合格情况 |
厦门 | 白色枕头 | 意大利 | CHICCO | 纤维含量明示:涤纶65%棉35%,实际检测为涤纶50.2%棉49.8% |
江苏 | 婴儿天然乳胶枕 | 中国台湾 | PIYOPIYO | 有芳香烃异味 |
江苏 | 婴儿浴巾 | 韩国 | RIOBRANO | 甲醛含量达58 mg/kg,不符合标准要求的≤20 mg/kg,并有异味(霉味、高沸程石油味)、无规范汉字标识等 |
辽宁 | 毯子 | 韩国 | 丽儿宝 | 纤维含量明示:94%C/6%E,实际检测为45%C/55%E |
辽宁 | 儿童被、床盖、枕套 | 韩国 | / | 耐碱汗色牢度(沾色)只有2~3级,而标准要求3级以上。 |
上海 | 四方毛巾被 | 中国台湾 | PUKU PETIT | pH值达9.0,超过标准要求的4.0~7.5;无简体中文洗涤说明和纤维成分说明 |
上海 | 毯子 | 土耳其 | jacadi | 洗涤说明错误 |
上海 | 抱婴袋 | 葡萄牙 | jacadi | 无中文标示 |
山东 | 儿童抱被 | 韩国 | familiar | 纤维含量明示:65%棉35%涤纶,实际检测为55%棉12.9%涤纶32.1%腈纶 |
山东 | 儿童床上用垫 | 韩国 | familiar | 纤维含量明示:65%棉35%涤纶,实际检测为45.0%棉52.2%涤纶2.8%其它 |
天津 | 童毯 | 日本 | 西川 | 甲醛含量为26.2mg/kg,超过标准要求的小于20 mg/kg,色牢度(耐水、耐汗渍、耐唾液)不合格,其中耐碱汗色牢度(沾色)只有2级,低于标准要求的3~4级以上。 |
天津 | 提花棉毯 | 德国 | 伊贝纳 | 纤维含量明示:60%棉/40%腈纶, 实际检测为48.1%棉51.9%腈纶 |
广东 | 婴儿被枕套 | 巴基斯坦 | IKEA | pH值达9.45,超过标准要求的4.0~7.5;色牢度(耐汗渍、耐唾液)沾色不合格,只有3级,低于标准要求的3~4级以上。 |
2007年进口婴幼儿及儿童布鞋专项抽查不合格情况 | ||||
辽宁 | 童鞋 | 韩国 | 丽儿宝 | 甲醛含量为22.81mg/kg,超过标准要求的小于20mg/kg。 |
深圳 | 童布鞋 | 西班牙 | Jacadi | 耐干摩擦色牢度只有2~3级,低于标准要求的3级以上。 |
亚卡迪 | ||||
天津 | 儿童学步鞋 | 韩国 | 普丽蜜儿 | 甲醛含量为24.4mg/kg,超过标准要求的≤20mg/kg。 |
天津 | 儿童布鞋 | 韩国 | 普丽蜜儿 | 耐干摩擦色牢度3~4级,低于标准要求的4级以上。 |
天津 | 儿童布鞋 | 韩国 | 普丽蜜儿 | 甲醛含量为22..3mg/kg,超过标准要求的≤20mg/kg。 |
2007年进口儿童用食品接触类器皿专项抽查不合格情况 | ||||
天津 | 超大容量装奶瓶(瓶体) | 英国 | 新安怡 | 高锰酸钾消耗量为21.0 mg/L,超过标准要求 |
天津 | 奶嘴 | 德国 | NUK | 蒸发残渣(蒸馏水)为, 81.9mg/L,超过标准要求 |
天津 | 多功能杯 | 韩国 | 阿卡邦\AGABANG | 高锰酸钾消耗量:18.6 mg/L |
福建 | 婴儿喂哺餐具(餐匙) | 日本 | Pigeon(贝亲) | 蒸发残渣(正己烷):8100mg/L(标准要求:≤2000mg/L) |
福建 | 高强度塑料奶瓶(奶嘴) | 德国 | NUK | 高锰酸钾消耗量:36.3 mg/L(标准要求:≤30mg/L);蒸发残渣(水):52.0mg/L(标准要求:≤30mg/L) |
福建 | 5阶段幼儿水杯组合(吸管) | 中国香港 | 汤美天地 | 脱色试验:阳性(标准要求:阴性) |
2007年进口儿童文具用品专项抽查不合格情况 | ||||
浙江 | 马克笔 | 日本 | memory | 可迁转移元素铅(Pb)为500.5mg/kg |
山东 | 12色颜色铅笔 | 中国台湾 | 丽百代LIBERTY | 黑色笔的铅芯可迁转移元素铅(Pb)为182mg/kg,超过标准限量90mg/kg的要求。 |
广东 | 彩色铅笔 | 中国台湾 | / | 黑色笔芯不合格,可溶铅含量为158ppm,超过标准限量要求90ppm |
(责任编辑:耿继方)